Probierset
Auf Lager – in 1 bis 3 Werktagen bei dir
Gratis Versand ab 59€
Pflanzliche Vielfalt für jeden Tag
Das Probierset von Lotao vereint acht herzhafte Bio-Produkte in einem abwechslungsreichen Probierpaket. Von Veggie Chili sin Carne und Linsen Dal über die Thai Bowl und Bolognese Sauce bis hin zu Veggie Ravioli, Gyros, Kebab und Hack ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Alle Produkte sind in wenigen Minuten zubereitet und eignen sich ideal für die schnelle Mittagspause, ein unkompliziertes Abendessen oder als praktischer Vorrat. Dank der langen Haltbarkeit können sie ungekühlt im Schrank aufbewahrt werden.
Ob zum Kennenlernen der Lotao Vielfalt, als Geschenk für Familie und Freunde oder zum Selbstgenießen: Das Set bietet eine abwechslungsreiche Auswahl für viele Genussmomente. Die Produkte schmecken pur oder lassen sich vielseitig mit Pasta, Reis, Brot, Salat und frischem Gemüse kombinieren.
Auf einen Blick:
- Acht pflanzliche Bio-Produkte zum Probieren
- Abwechslungsreiche Auswahl von Chili bis Veggie Kebab
- Ideal zum Kennenlernen, Verschenken oder Selbstgenießen
- In wenigen Minuten zubereitet
- Lange haltbar und ohne Kühlung lagerfähig
- Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau
- Ohne Zusatzstoffe und Konservierungsmittel**
- Ideal für die schnelle und unkomplizierte Küche
** gemäß den Vorgaben der EG-Bio-Verordnung
100 g (Veggie Hack) unzubereitet enthalten durchschnittlich:
| Brennwert | 1612 kJ (383 kcal) |
| Fett | 8,8 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g |
| — davon Zucker | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 5,7 g |
| Eiweiß | 71 g |
| Salz | 2,19 g |
100 g (Veggie Bolognese Sauce) enthalten durchschnittlich:
| Brennwert | 262 kJ (62 kcal) |
| Fett | 1,6 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 7,0 g |
| — davon Zucker | 5,9 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g |
| Eiweiß | 3,9 g |
| Salz | 0,82 g |
100 g (Veggie Thai Bowl) enthalten durchschnittlich:
| Brennwert | 511 kJ (121 kcal) |
| Fett | 2,1 g |
| —davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 22 g |
| — davon Zucker | 2,2 g |
| Ballaststoffe | 1,7 g |
| Eiweiß | 2,4 g |
| Salz | 1,01 g |
100 g (Veggie Linsen Dal) enthalten durchschnittlich:
| Brennwert | 483 kJ (115 kcal) |
| Fett | 4,4 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 13,3 g |
| — davon Zucker | 3,6 g |
| Ballaststoffe | 2,7 g |
| Eiweiß | 4,2 g |
| Salz | 0,7 g |
100 g (Veggie Chili sin Carne) enthalten durchschnittlich:
| Brennwert | 400 kJ (94 kcal) |
| Fett | 1,6 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 12,4 g |
| — davon Zucker | 4,7 g |
| Ballaststoffe | 3,5 g |
| Eiweiß | 6,0 g |
| Salz | 1,07 g |
100 g (Veggie Ravioli) enthalten durchschnittlich:
| Brennwert | 457 kJ (109 kcal) |
| Fett | 2,5 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 17 g |
| — davon Zucker | 3,3 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | 0,76 g |
100 g (Veggie Gyros) enthalten durchschnittlich:
| Brennwert | 456 kJ (108 kcal) |
| Fett | 0,6 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| — davon Zucker | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 1,56 g |
100 g (Veggie Kebab) enthalten durchschnittlich:
| Brennwert | 421 kJ (100 kcal) |
| Fett | 0,9 g |
| — davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g |
| — davon Zucker | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 2,89 g |
Allergene:
Spuren:
Öko-Kontrollstelle:
Inverkehrbringer:
Verkehrsbezeichnung:
